四川师范大学进入2020考研复试分数线
根据《教育部办公厅关于做好2020年全国硕士研究生复试工作的通知》(教学厅[2020]4号)文件要求,经四川师范大学研究生招生工作领导小组决定,我校2020年硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求如下:
| 序号 | 学院及代码 | 专业及代码 | 类型 | 培养方式 | 最低总分要求 | 最低单科要求 | 
| 1 | 001马克思主义学院 | 045102学科教学(思政) | 专业型 | 全日制 | 340 | 国家A类地区单科线 | 
| 2 | 002文学院 | 010106美学 | 学术型 | 全日制 | 330 | 国家A类地区单科线 | 
| 3 | 002文学院 | 040102课程与教学论 | 学术型 | 全日制 | 370 | 国家A类地区单科线 | 
| 4 | 002文学院 | 045300汉语国际教育 | 专业型 | 全日制 | 345 | 国家A类地区单科线 | 
| 5 | 002文学院 | 045300汉语国际教育 | 专业型 | 非全日制 | 345 | 国家A类地区单科线 | 
| 6 | 002文学院 | 050101文艺学 | 学术型 | 全日制 | 365 | 国家A类地区单科线 | 
| 7 | 002文学院 | 050104中国古典文献学 | 学术型 | 全日制 | 370 | 国家A类地区单科线 | 
| 8 | 002文学院 | 050105中国古代文学 | 学术型 | 全日制 | 360 | 国家A类地区单科线 | 
| 9 | 002文学院 | 050106中国现当代文学 | 学术型 | 全日制 | 365 | 国家A类地区单科线 | 
| 10 | 002文学院 | 050108比较文学与世界文学 | 学术型 | 全日制 | 365 | 国家A类地区单科线 | 
| 11 | 004教育科学学院 | 040100教育学(01、02、03、05、06、07、10、13、15方向) | 学术型 | 全日制 | 355 | 国家A类地区单科线 | 
| 12 | 004教育科学学院 | 045115小学教育 | 专业型 | 全日制 | 360 | 国家A类地区单科线 | 
| 13 | 004教育科学学院 | 045119特殊教育 | 专业型 | 全日制 | 350 | 国家A类地区单科线 | 
| 14 | 006外国语学院 | 045108学科教学(英语) | 专业型 | 全日制 | 350 | 国家A类地区单科线 | 
| 15 | 011地理与资源科学学院 | 070501自然地理学 | 学术型 | 全日制 | 375 | 国家A类地区单科线 | 
| 16 | 011地理与资源科学学院 | 070502人文地理学 | 学术型 | 全日制 | 385 | 国家A类地区单科线 | 
| 17 | 011地理与资源科学学院 | 070503地图学与地理信息系统 | 学术型 | 全日制 | 355 | 国家A类地区单科线 | 
| 18 | 012化学与材料科学学院 | 045106学科教学(化学) | 专业型 | 全日制 | 335 | 国家A类地区单科线 | 
| 19 | 013计算机科学学院 | 078401教育技术学 | 学术型 | 全日制 | 345 | 国家A类地区单科线 | 
| 20 | 015生命科学院 | 045107学科教学(生物) | 专业型 | 非全日制 | 345 | 国家A类地区单科线 | 
| 21 | 015生命科学院 | 045107学科教学(生物) | 专业型 | 全日制 | 345 | 国家A类地区单科线 | 
| 22 | 016音乐学院 | 135101音乐 | 专业型 | 全日制 | 350 | 国家A类地区单科线 | 
| 23 | 017体育学院 | 045201体育教学 | 专业型 | 全日制 | 325 | 国家A类地区单科线 | 
| 24 | 017体育学院 | 045202运动训练 | 专业型 | 全日制 | 320 | 国家A类地区单科线 | 
| 25 | 019商学院 | 025700审计硕士 | 专业型 | 全日制 | 195 | 国家A类地区单科线 | 
| 26 | 019商学院 | 025700审计硕士 | 专业型 | 非全日制 | 195 | 国家A类地区单科线 | 
| 27 | 019商学院 | 125300会计 | 专业型 | 全日制 | 215 | 国家A类地区单科线 | 
| 28 | 019商学院 | 125300会计 | 专业型 | 非全日制 | 215 | 国家A类地区单科线 | 
| 29 | 020心理学院 | 045400应用心理 | 专业型 | 全日制 | 345 | 国家A类地区单科线 | 
| 30 | 022影视与传媒学院 | 130300戏剧与影视学(01方向) | 学术型 | 全日制 | 365 | 国家A类地区单科线 | 
| 31 | 23影视与传媒学院 | 130300戏剧与影视学(02、03方向) | 学术型 | 全日制 | 360 | 国家A类地区单科线 | 
| 32 | 24影视与传媒学院 | 130300戏剧与影视学(04、05方向) | 学术型 | 全日制 | 350 | 国家A类地区单科线 | 
| 33 | 25影视与传媒学院 | 130300戏剧与影视学(06方向) | 学术型 | 全日制 | 355 | 国家A类地区单科线 | 
| 34 | 022影视与传媒学院 | 135105广播电视 | 专业型 | 非全日制 | 360 | 国家A类地区单科线 | 
| 35 | 022影视与传媒学院 | 135105广播电视 | 专业型 | 全日制 | 360 | 国家A类地区单科线 | 
| 36 | 024舞蹈学院 | 135106舞蹈 | 专业型 | 全日制 | 370 | 国家A类地区单科线 | 
我校其余专业均以国家A类地区全国复试最低分数线为准。
士兵计划可以在国家分数线的基础上降总分20分,单科不做要求。
相关文章:
2025考研人数达388w,考研热度依旧火热!如何备战2026考研?哪个考研专业适合自己?在职考生如何备考?考研知识点繁多,择校困难大,和海天考研咨询老师聊一聊。网课面授多项选,专业辅导1对1,全年集训随时学!





 
 
                         
                        
