陕西科技大学2020考研复试分数线
                    2020/5/21 11:24:21
                    来源: 网络
                    
                
                
                
                
                
                根据《教育部关于印发<2020年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学函〔2019〕6号)、《教育部办公厅关于做好2020年全国硕士研究生复试工作的通知》(教学厅〔2020〕4号)、《陕西省教育考试院 陕西省招生委员会办公室关于做好2020年硕士研究生招生录取工作的通知》(陕试研招〔2020〕1号)文件精神,结合我校硕士研究生招生工作实际,现将我校2020年硕士研究生复试分数线公布如下:
| 学院 | 学科 专业 代码 | 学科专业名称 | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 
| 轻工科学与工程学院 | 082200 | 轻工技术与工程 | 264 | 37 | 56 | 
| 0822Z3 | 生物质化学与材料工程 | 264 | 37 | 56 | |
| 081704 | 应用化学 | 264 | 37 | 56 | |
| 085600 | 材料与化工 | 264 | 37 | 56 | |
| 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 264 | 37 | 56 | 
| 085600 | 材料与化工 | 264 | 37 | 56 | |
| 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 264 | 37 | 56 | 
| 085700 | 资源与环境 | 264 | 37 | 56 | |
| 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 264 | 37 | 56 | 
| 086000 | 生物与医药 | 264 | 37 | 56 | |
| 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 264 | 37 | 56 | 
| 080201 | 机械制造及其自动化 | 264 | 37 | 56 | |
| 080202 | 机械电子工程 | 264 | 37 | 56 | |
| 080203 | 机械设计及理论 | 264 | 37 | 56 | |
| 080204 | 车辆工程 | 264 | 37 | 56 | |
| 0802Z1 | 物流工程 | 264 | 37 | 56 | |
| 080503 | 材料加工工程 | 264 | 37 | 56 | |
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 254 | 34 | 51 | |
| 080702 | 热能工程 | 254 | 34 | 51 | |
| 080703 | 动力机械及工程 | 254 | 34 | 51 | |
| 080704 | 流体机械及工程 | 254 | 34 | 51 | |
| 080706 | 化工过程机械 | 254 | 34 | 51 | |
| 085500 | 机械 | 264 | 37 | 56 | |
| 085600 | 材料与化工 | 264 | 37 | 56 | |
| 085800 | 能源动力 | 264 | 37 | 56 | |
| 电气与控制工程学院 | 080800 | 电气工程 | 270 | 37 | 56 | 
| 081100 | 控制科学与工程 | 270 | 37 | 56 | |
| 085800 | 能源动力 | 270 | 37 | 56 | |
| 085400 | 电子信息 | 268 | 37 | 56 | |
| 化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 264 | 37 | 56 | 
| 085600 | 材料与化工 | 264 | 37 | 56 | |
| 070300 | 化学 | 310 | 40 | 60 | |
| 经济与管理学院 | 120201 | 会计学 | 345 | 49 | 74 | 
| 120202 | 企业管理 | 345 | 49 | 74 | |
| 120203 | 旅游管理 | 345 | 49 | 74 | |
| 120204 | 技术经济及管理 | 345 | 49 | 74 | |
| 125100 | 工商管理 | 175 | 44 | 88 | |
| 025100 | 金融 | 343 | 48 | 72 | |
| 设计与艺术学院 | 085500 | 机械 | 306 | 38 | 80 | 
| 130100 | 艺术学理论 | 353 | 38 | 90 | |
| 130500 | 设计学 | 353 | 38 | 90 | |
| 135104 | 电影 | 356 | 38 | 90 | |
| 135105 | 广播电视 | 352 | 38 | 90 | |
| 135107 | 美术 | 358 | 38 | 90 | |
| 135108 | 艺术设计 | 350 | 38 | 90 | |
| 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 325 | 46 | 69 | 
| 文理学院 | 070100 | 数学 | 288 | 40 | 60 | 
| 070200 | 物理学 | 288 | 40 | 60 | |
| 055101 | 英语笔译 | 355 | 52 | 78 | |
| 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 331 | 46 | 69 | 
| 045114 | 现代教育技术 | 331 | 46 | 69 | |
| 045120 | 职业技术教育 | 331 | 46 | 69 | |
| 电子信息与人工智能学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 264 | 37 | 56 | 
| 083500 | 软件工程 | 281 | 37 | 56 | |
| 085400 | 电子信息 | 271 | 37 | 56 | |
| 单独考试 | 025100 | 金融 | 350 | 60 | 85 | 
| 030500 | 马克思主义理论 | 330 | 55 | 80 | |
| 085500 | 机械 | 270 | 50 | 80 | |
| 085600 | 材料与化工 | 270 | 50 | 80 | |
| 086000 | 生物与医药 | 270 | 50 | 80 | |
| 退役大学生士兵计划 | 相应学科专业一区国家线总分降低10% | ||||
注:同一学院相同学科专业非全日制与全日制复试分数线相同。
2025考研人数达388w,考研热度依旧火热!如何备战2026考研?哪个考研专业适合自己?在职考生如何备考?考研知识点繁多,择校困难大,和海天考研咨询老师聊一聊。网课面授多项选,专业辅导1对1,全年集训随时学!

热门推荐
                    
                



 
 
                         
                        
